| No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Բոտաֆոգու | 24 | 16 | 3 | 5 | 39 | 15 | 51 |
| 2 | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 22 | 45 | |
| 3 | Պալմեյրաս | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 | 20 | 44 |
| 4 | Գրեմիու | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 32 | 44 |
| 5 | Ֆլամենգու | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 30 | 43 |
| 6 | Ֆլումինենսե | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 29 | 41 |
| 7 | Ատլետիկու Մինեյրու | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 19 | 40 |
| 8 | Ատլետիկու Պարանաենսե | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 29 | 40 |
| 9 | Ֆորտալեզա | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 24 | 39 |
| 10 | Սան Պաուլու | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 27 | 34 |
| 11 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 | 32 | |
| 12 | Կորինտիանս | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 31 | 30 |
| 13 | Կրուզեյրու | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 22 | 30 |
| 14 | Ինտերնասիոնալ | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 29 | 29 |
| 15 | Սանթոս | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 41 | 27 |
| 16 | Գոյաս | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 26 |
| 17 | Վասկու դա Գամա | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 38 | 26 |
| 18 | Բայա | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 34 | 25 |
| 19 | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 51 | 18 | |
| 20 | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 53 | 17 |





















