| No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Մանչեսթեր Սիթի | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 91 |
| 2 | Արսենալ | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 89 |
| 3 | Լիվերպուլ | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 82 |
| 4 | Ասթոն Վիլա | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 68 |
| 5 | Թոթենհեմ Հոթսփուր | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 66 |
| 6 | Չելսի | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 63 |
| 7 | Մանչեսթեր Յունայթեդ | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | 60 |
| 8 | Նյուքասլ | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 60 |
| 9 | Վեսթ Հեմ | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | 52 |
| 10 | Քրիստալ Փելես | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | 49 |
| 11 | Բրայթոն | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | 48 |
| 12 | Բուրնեմուտ | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | 48 |
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | 47 | |
| 14 | Վուլվերհեմփթոն | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | 46 |
| 15 | Էվերթոն | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | 40 |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | 32 | |
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | 26 | |
| 19 | Բարնլի | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | 24 |
| 20 | Շեֆիլդ Յունայթեդ | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | 16 |






























