No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ԻՏԱԼԻԱ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 |
2 | ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
3 | ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
4 | ԲՈՍՆԻԱ-ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 |
5 | ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
6 | ԼԻԽՏԵՆՇՏԵՅՆ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 |
Copyright © 2019 Proffootball. All Rights Reserved.Web design and programming