LA LIGA

NoTEAMPWDLGSGAPTS
1 Ռեալ ՄադրիդՌեալ Մադրիդ 38 29 8 1 87 26 95
2 ԲարսելոնաԲարսելոնա 38 26 7 5 79 44 85
3 ԺիրոնաԺիրոնա 38 25 6 7 85 46 81
4 Ատլետիկո ՄադրիդԱտլետիկո Մադրիդ 38 24 4 10 70 43 76
5 Ատլետիկ ԲիլբաոԱտլետիկ Բիլբաո 38 19 11 8 61 37 68
6 Ռեալ ՍոսյեդադՌեալ Սոսյեդադ 38 16 12 10 51 39 60
7 ԲետիսԲետիս 38 14 15 9 48 45 57
8 ՎիլյառեալՎիլյառեալ 38 14 11 13 65 65 53
9 ՎալենսիաՎալենսիա 38 13 10 15 40 45 49
10 ԱլավեսԱլավես 38 12 10 16 36 16 46
11 ՕսասունաՕսասունա 38 12 9 17 45 56 45
12 ԽետաֆեԽետաֆե 38 10 13 15 42 54 43
13 ՍելտաՍելտա 38 10 11 17 46 57 41
14 ՍևիլիաՍևիլիա 38 10 11 17 48 54 41
15 ՄալյորկաՄալյորկա 38 8 16 14 33 44 40
16 Լաս ՊալմասԼաս Պալմաս 38 10 10 18 33 47 40
17 Ռայո ՎալյեկանոՌայո Վալյեկանո 38 8 14 16 29 48 38
18 ԿադիսԿադիս 38 6 15 17 26 55 33
19 ԱլմերիաԱլմերիա 38 3 12 23 43 75 21
20 ԳրանադաԳրանադա 38 4 9 25 38 79 21

Copyright © 2019 Proffootball. All Rights Reserved.Web design and programming