LIGUE 1

NoTEAMPWDLGSGAPTS
1 Պարի Սեն-ԺերմենՊարի Սեն-Ժերմեն 31 20 10 1 76 29 70
2 ՄոնակոՄոնակո 31 17 7 7 58 41 58
3 ԲրեստԲրեստ 31 16 8 7 49 33 56
4 ԼիլԼիլ 31 15 10 6 45 27 55
5 ՆիսՆիս 31 14 9 8 36 25 51
6 ԼանսԼանս 32 14 7 11 42 34 49
7 ՄարսելՄարսել 31 11 11 9 47 38 44
8 ԼիոնԼիոն 31 13 5 13 42 51 44
9 ՌենՌեն 31 11 9 11 48 41 42
10 ԹուլուզԹուլուզ 32 10 10 12 39 42 40
11 ՌեյմսՌեյմս 31 11 7 13 38 45 40
12 ՄոնպելյեՄոնպելյե 32 10 11 11 41 44 40
13 ՍտրասբուրՍտրասբուր 31 9 9 13 34 44 36
14 ՆանտՆանտ 31 9 5 17 29 49 32
15 ՄեցՄեց 31 8 5 18 32 51 29
16 ՀավրՀավր 31 6 11 14 30 41 29
17 ԼորյանԼորյան 32 6 8 18 37 63 26
18 ԿլերմոնԿլերմոն 31 5 10 16 25 50 25

Copyright © 2019 Proffootball. All Rights Reserved.Web design and programming