No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Պարի Սեն-Ժերմեն | 31 | 20 | 10 | 1 | 76 | 29 | 70 |
2 | Մոնակո | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 | 41 | 58 |
3 | Բրեստ | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 33 | 56 |
4 | Լիլ | 31 | 15 | 10 | 6 | 45 | 27 | 55 |
5 | Նիս | 31 | 14 | 9 | 8 | 36 | 25 | 51 |
6 | Լանս | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 34 | 49 |
7 | Մարսել | 31 | 11 | 11 | 9 | 47 | 38 | 44 |
8 | Լիոն | 31 | 13 | 5 | 13 | 42 | 51 | 44 |
9 | Ռեն | 31 | 11 | 9 | 11 | 48 | 41 | 42 |
10 | Թուլուզ | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 42 | 40 |
11 | Ռեյմս | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 45 | 40 |
12 | Մոնպելյե | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 44 | 40 |
13 | Ստրասբուր | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 44 | 36 |
14 | Նանտ | 31 | 9 | 5 | 17 | 29 | 49 | 32 |
15 | Մեց | 31 | 8 | 5 | 18 | 32 | 51 | 29 |
16 | Հավր | 31 | 6 | 11 | 14 | 30 | 41 | 29 |
17 | Լորյան | 32 | 6 | 8 | 18 | 37 | 63 | 26 |
18 | Կլերմոն | 31 | 5 | 10 | 16 | 25 | 50 | 25 |
Copyright © 2019 Proffootball. All Rights Reserved.Web design and programming