SERIE A

NoTEAMPWDLGSGAPTS
1 ԻնտերԻնտեր 5 5 0 0 14 1 15
2 ՄիլանՄիլան 5 4 0 1 10 7 12
3 ԼեչչեԼեչչե 5 3 2 0 8 4 11
4 ՖիորենտինաՖիորենտինա 5 3 1 1 11 9 10
5 ՅուվենտուսՅուվենտուս 5 3 1 1 11 6 10
6 ԱտալանտաԱտալանտա 5 3 0 2 10 5 9
7 ՖրոզինոնեՖրոզինոնե 5 2 2 1 8 7 8
8 ՏորինոՏորինո 5 2 2 1 6 5 8
9 ՆապոլիՆապոլի 5 2 2 1 8 5 8
10 ՎերոնաՎերոնա 5 2 1 2 4 5 7
11 ԲոլոնիաԲոլոնիա 5 1 3 1 3 4 6
12 ՍասուոլոՍասուոլո 5 2 0 3 9 11 6
13 ՌոմաՌոմա 5 1 2 2 12 7 5
14 ՄոնցաՄոնցա 5 1 2 2 4 7 5
15 ԼացիոԼացիո 5 1 1 3 5 8 4
16 ՋենոաՋենոա 5 1 1 3 4 8 4
17 ՈւդինեզեՈւդինեզե 5 0 3 2 1 6 3
18 ՍալերնիտանաՍալերնիտանա 5 0 3 2 4 9 3
19 ԿալյարիԿալյարի 5 0 2 3 1 6 2
20 ԷմպոլիԷմպոլի 5 0 0 5 0 13 0

Copyright © 2019 Proffootball. All Rights Reserved.Web design and programming