SUPERLIGA ARGENTINA

NoTEAMPWDLGSGAPTS
1 Ռիվեր ՓլեյթՌիվեր Փլեյթ 25 16 6 3 53 19 54
2 ԴեֆենսաԴեֆենսա 25 13 8 4 43 24 47
3 Տալյերես դե ԿորդոբաՏալյերես դե Կորդոբա 25 14 4 7 38 28 46
4 Բոկա ԽունիորսԲոկա Խունիորս 25 11 8 6 35 19 41
5 Վելես ՍարսֆիլդՎելես Սարսֆիլդ 25 10 9 6 34 21 39
6 ԿոլոնԿոլոն 25 11 6 8 26 31 39
7 ԷստուդիանտեսԷստուդիանտես 25 10 9 6 43 31 39
8 ՈւրականՈւրական 25 10 8 7 28 25 38
9 ԻնդեպենդիենտեԻնդեպենդիենտե 25 10 8 7 27 24 38
10 ԼանուսԼանուս 25 10 7 8 44 43 37
11 Խիմնասիա Լա-ՊլատաԽիմնասիա Լա-Պլատա 25 9 9 7 27 28 36
12 ՈւնիոնՈւնիոն 25 10 4 11 32 32 34
13 ԱլդոզիվիԱլդոզիվի 25 10 3 12 29 39 33
14 Արխենտինոս ԽունիորսԱրխենտինոս Խունիորս 25 8 8 9 26 25 32
15 Ռոսարիո ՍենտրալՌոսարիո Սենտրալ 25 9 5 11 39 41 32
16 ՌասինգՌասինգ 25 8 8 9 24 23 32
17 Գոդոյ ԿրուսԳոդոյ Կրուս 25 8 7 10 35 33 31
18 ՊլատենսեՊլատենսե 25 7 10 8 36 36 31
19 Նյուելզ Օլդ ԲոյզՆյուելզ Օլդ Բոյզ 25 7 7 11 24 32 28
20 ԲանֆիլդԲանֆիլդ 25 5 12 8 20 25 27
21 Սան ԼորենսոՍան Լորենսո 25 7 6 12 23 33 27
22 Սենտրալ ԿորդոբաՍենտրալ Կորդոբա 25 6 8 11 30 36 26
23 ՊատրոնատոՊատրոնատո 25 5 10 10 23 35 25
24 ՍարմիենտոՍարմիենտո 25 6 6 13 23 33 24
25 Ատլետիկո ՏուկումանԱտլետիկո Տուկուման 25 5 7 13 22 46 22
26 ԱրսենալԱրսենալ 25 4 9 12 12 34 21

Copyright © 2019 Proffootball. All Rights Reserved.Web design and programming